| Категорія продукту | Флуоресцентні випласті та фарби, чорнила та покриття флуоресцентне освітлення | |
| Назва товару | Флуоресцентний ошанок OB | |
| Хімічна назва | 2.5- bis (5- tert-butyl -2- бензоксазоліл) тиофен | |
| CAS NO . | 7128-64-5 | |
| C . i . Ні . | 184 | |
| Молекулярна формула | C26H26N₂O₂S | |
| Молекулярна вага | 430 | |
| Основні інгредієнти | 2.5- bis (5- tert-butyl -2- бензоксазоліл) тиофен | |
| Продуктивність та характеристики | 1. Невелика дозування, висока інтенсивність відбілювання, дуже хороший ефект відбілювання може бути створений з невеликою дозуванням . 2. Широка продуктивність програми, підходить для відбілювання різних пластмас . 3. Хороша сумісність з пластмасом, високою температурною стійкістю та чудовою стійкістю до світла . 4. Відбілювання, освітлення та насичення фарб, чорнила та покриттів . |
|
| Обсяг застосування | 1. особливо підходить для відбілювання пластмас, таких як поліолефіни, поліаміди та поліакрилонітрил . 2. Широко використовується у плівках, ліпленнях на ліплення та екструзійного лиття, що підходить для обробки всіх пластмас . |
|
| Метод застосування | Рекомендована дозування: Додайте приблизно 20 г OB BrightEner на 100 кг матеріалу . Конкретна дозування регулюється відповідно до формули . | |
| Упаковка та зберігання | 1 кг заліза може × 12 коробки, вистелених поліетиленим пакетом або упаковано, як вимагається користувачем, зберігаються в прохолодному сухому місці від світла . | |
| Технічні умови (технічні показники) | ||
| Зовнішність | Світло -жовтий порошок | |
| Забарвлення | Синьо-білий (аналогічний стандартному зразку) | |
| Чистота | Більше або дорівнює 99% | |
| Точка плавлення | 200-202 ступінь | |
| Тонкість | Більше 100 сітки | |
Популярні Мітки: Флуоресцентний ошанок OB, Китай флуоресцент

